Análisis reticular de registros cualitativos en instituciones totales: el caso del Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Néstor M. Sequeiros. Provincia de Jujuy (Argentina)
| dc.creator | Fernandez, Federico | |
| dc.date | 2018-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T20:20:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T20:20:56Z | |
| dc.description | En este trabajo se analizan una serie de registros cualitativos realizados por profesionales residentes de psicología en torno a un taller de fútbol en el que participaron 15 pacientes internados en un Hospital Neuropsiquiatrico. La perspectiva metodológica utilizada para la investigación se basó en un enfoque mixto, usando tanto herramientas métricas propias del análisis formal de redes sociales, como así también técnicas cualitativas como la observación en campo y charlas informales con los pacientes internados. Entre los resultados obtenidos tras la aplicación de este enfoque metodológico, se encuentra el reconocimiento de los vínculos familiares del paciente como un nudo problemático que debe ser contextualizado en la lógica inherente a los internados psiquiátricos, y la predominancia del uso de categorías médicas consignadas en las historias clínicas para describir roles e interacciones de carácter inter-subjetivo entre los pacientes internados. | |
| dc.description | Fil: Fernandez, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades. Universidad Nacional de Jujuy. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/115228 | |
| dc.identifier | Fernandez, Federico; Análisis reticular de registros cualitativos en instituciones totales: el caso del Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Néstor M. Sequeiros. Provincia de Jujuy (Argentina); Universidad Santo Tomás. Escuela de Psicología; Summa Psicológica; 14; 2; 12-2018; 183-189 | |
| dc.identifier | 0719-448X | |
| dc.identifier | 0718-0446 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/258 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás. Escuela de Psicología | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://summapsicologica.cl/index.php/summa/article/view/381 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7009157 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.18774/448x.2018.15.381 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | ANÁLISIS RETICULAR | |
| dc.subject | MÉTODO MIXTO | |
| dc.subject | HISTORIAS CLÍNICAS | |
| dc.subject | REDES | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.4 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5 | |
| dc.title | Análisis reticular de registros cualitativos en instituciones totales: el caso del Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Néstor M. Sequeiros. Provincia de Jujuy (Argentina) | |
| dc.title | Reticular Analysis Of Qualitative Records In Total Institutions: The Case of Neuropsychiatric Hospital Dr. Nestor M. Siqueiros. Province Of Jujuy (Argentina) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
