Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida ¿Cuidando la mesa de los argentinos? La capacidad de compra en relación a la carne de Argentina, Australia,Canadá y Estados Unidos (1950-1972)
| dc.contributor.author | Cuk, Mauro Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy, Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T15:16:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T15:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | |
| dc.description.abstract | El precio de la carne y la capacidad de compra de los salarios en relación a este bien son un tema central en la economía argentina. Durante el siglo XX, diversos gobiernos con distintas visiones políticas e ideológicas, debieron enfrentar el “problema de la carne”, principalmente en lo referido al consumo interno. Si bien el “problema de la carne” presenta múltiples facetas el presente trabajo se centrará en la evolución de su precio interno y en particular de la capacidad de compra de los salarios en Argentina entre 1950 y 1972. A su vez, se presentará un análisis comparativo a nivel internacional presentando la ratio entre salarios y precios de la carne en Australia, Canadá y Estados Unidos para el mismo período. De esta forma podremos analizar tanto el desempeño de los salarios y las políticas públicas orientadas a “proteger el consumo interno” o “cuidar la mesa de los argentinos” y observar el desempeño de los salarios y su capacidad de compra en otros países de similares características. Para elaborar este trabajo se utilizarán fuentes oficiales, continuas y homogéneas, producidas por la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (DNEyC) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para Argentina, boletines del United States Bureau of Labor Statistics para Estados Unidos, anuarios y boletines del Dominion Bureau of Statistics de Canadá y del Commonwealth Bureau of Census and Statistics de Australia. | |
| dc.identifier.citation | Cuk,M. (24,25 y 26 de septiembre de 2025) Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida ¿Cuidando la mesa de los argentinos? La capacidad de compra en relación a la carne en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos (1950-1972) [Ponencia]. XXIX Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Económicas, Jujuy, Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/635 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | XXIX JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA | |
| dc.subject | Industria cárnica | |
| dc.subject | Comercio interior | |
| dc.subject | Problema de la carne | |
| dc.subject | Argentina 1950-1972 | |
| dc.title | Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida ¿Cuidando la mesa de los argentinos? La capacidad de compra en relación a la carne de Argentina, Australia,Canadá y Estados Unidos (1950-1972) | |
| dc.type | conference object |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida-Mauro Cuk.pdf
- Tamaño:
- 1016.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
