Factores asociados con la lactancia materna en madres concurrentes a servicios de Atención Primaria en Salud en el NOA
| dc.creator | Monteban, Madalena | |
| dc.date | 2018-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T20:20:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T20:20:43Z | |
| dc.description | La lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses, y complementada hasta el segundo año (LMC) han sido identi" cadas como intervenciones de prevención altamente e" caces para reducir la mortalidad infantil. Si bien la práctica de la lactancia materna (LM) está en aumento en Latinoamérica, diversos factores, como la educación y el acceso a servicios de salud están relacionados con menores signos de mejora en prácticas de lactancia. En este estudio examinamos la relación entre factores sociodemográ" cos y la práctica de la LM en una población de madres participantes de programas de salud materno-infantil en cuatro provincias del noroeste argentino. Se utilizó un diseño transversal retrospectivo aplicando un cuestionario para medir características demográ" cas, presencia de síntomas de depresión y ansiedad, y prácticas de LM. En análisis multivariado el ser ama de casa o estudiante estuvo positivamente relacionado con el inicio de la LM, mientras que el reportar síntomas de ansiedad estuvo relacionado negativamente. Los síntomas depresivos incrementaban la probabilidad de practicar la LM por menos de 6 meses. Las madres de menos de 30 años y quienes se identi" caron como Indígena o Indígena y europea mostraron mayor probabilidad de continuar la LM hasta los 12 meses ó más. La probabilidad de practicar la LME fue menor en madres con síntomas depresivos. Conocer la adherencia o no a las recomendaciones sobre la práctica de la LM, puede guiar las intervenciones destinadas a la promoción de estas prácticas. En nuestra población la etnicidad y el rol de la sintomatología de problemas de salud mental en las prácticas de lactancia materna surgen como factores que ameritan ser estudiados en mayor profundidad. Los resultados ponen de relieve la importancia del desarrollo de abordajes integrales en los que se trabajen no solo aspectos informativos o educativos, sino también mecanismos de apoyo social para las mujeres que afrontan limitaciones particulares. | |
| dc.description | Fil: Monteban, Madalena Femina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/94979 | |
| dc.identifier | Monteban, Madalena; Factores asociados con la lactancia materna en madres concurrentes a servicios de Atención Primaria en Salud en el NOA; Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; 54; 5-2018; 191-212 | |
| dc.identifier | 0327-1471 | |
| dc.identifier | 1668-8104 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/172 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos/index.php/cuadernos/article/view/298 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | ANSIEDAD | |
| dc.subject | DEPRESIÓN | |
| dc.subject | FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS | |
| dc.subject | LACTANCIA MATERNA | |
| dc.subject | NOROESTE ARGENTINO | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.9 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5 | |
| dc.title | Factores asociados con la lactancia materna en madres concurrentes a servicios de Atención Primaria en Salud en el NOA | |
| dc.title | Factors associated with breastfeeding in mothers who access primary health services in Northwest Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
