Año 1989. Corrida cambiaria, hiperinflación, revuelta y crisis
| dc.contributor.author | Tarditi, Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy, Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T15:38:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T15:38:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | |
| dc.identifier.citation | Tarditi,R.J(24,25,26 de Septiembre de 2025) Año 1989.Corrida cambiaria, hiperinflación, revuelta y crisis [Ponencia]. XXIX Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de Jujuy ,Facultad de Ciencias Económicas, Jujuy. Argentinas | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/641 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | XXIX JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA | |
| dc.subject | hiperinflación | |
| dc.subject | Corrida cambiaria | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Año 1989. Corrida cambiaria, hiperinflación, revuelta y crisis | |
| dc.type | conference object |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Año 1989. Corrida cambiaria, hiperinflación, revuelta y crisis -Roberto J. Tarditi.doc.pdf
- Tamaño:
- 345.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
