Gestión del Ingreso durante la Pandemia: potencialidades y limitaciones de la virtualidad
| dc.contributor | Figueroa, Paola | |
| dc.contributor | Miró, Patricia Carina | |
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.creator | Gutierrez, Brenda Doris del Valle | |
| dc.creator | Bernal, María Eugenia | |
| dc.date | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T03:25:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T03:25:04Z | |
| dc.description | El trabajo que presentamos tiene como objeto abordar las experiencias de gestión universitaria implementadas durante el ingreso 2021 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Los cambios producidos por la pandemia de Covid 19, alteraron el habitual ritmo, tiempo y espacio áulico, de encuentros cara a cara, de actividades que tienden a conocer, transitar y ubicar espacios y actores. Ante las condiciones generadas por el aislamiento y el no retorno a las aulas universitarias durante el año académico 2021, el Área de Ambientación y Orientación Estudiantil desarrolló una propuesta con una modalidad virtual a través de la plataforma de UNJU virtual entre los meses de febrero y marzo. La experiencia tuvo como objetivos: generar espacios virtuales sincrónicos y asincrónicos, desarrollar competencias de lecto-escritura académica integradas a las nuevas modalidades de comunicación virtual, brindar asesoramiento, información pertinente y clara sobre los derechos, recursos y exigencias académicas-administrativas propias de un estudiante universitario. El análisis de la experiencia se realiza desde un posicionamiento de la complejidad que recupera diversas dimensiones y niveles de análisis. Entre los aspectos que se abordan y profundizan resaltamos los ejes centrales del diseño del dispositivo, las modificaciones generadas en la puesta en acto de la propuesta, así como los roles y funciones asumidos por los actores. Además, identificamos que, entre las potencialidades del dispositivo, este permitió repensar la formación continua de los equipos docentes y tutores que, los cuales demandaron el desarrollo de nuevas capacidades y saberes en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). También adquirió relevancia la articulación interinstitucional de las diversas áreas no docentes de la facultad y las cátedras de los primeros años. La experiencia de gestión universitaria que se presenta es abordada desde tres dimensiones de análisis: 1- Potencialidades de trabajo con los estudiantes y la consecuente generación de canales de comunicación en los cuales la información se caracterizó por ser específica y adecuada. Así mismo, se destacan los altos niveles de respuestas sobre las consultas planteadas por los estudiantes. 2- Usos y acceso a las TIC: la familiarización con la plataforma virtual y el impacto en las prácticas de los Tutores se constituyó en uno de los logros, dado que a través de un proceso gradual los estudiantes se aproximaron, conocieron, practicaron y adquirieron un mayor dominio. 3- Encuentros sincrónicos: expresiones de los altos niveles de conectividad. Finalmente, se analizan algunas limitaciones del dispositivo en la virtualidad a efectos de sugerir posibles soluciones que mejoren, potencien o actualicen los recursos tecnológicos con los cuales se dictaron los encuentros sincrónicos como algunas situaciones presentadas entre las estudiantes vinculadas al seguimiento individual y desconocimiento en el uso y empleo de las TIC. | |
| dc.description | Fil: Gutierrez, Brenda Doris del Valle. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades. Universidad Nacional de Jujuy. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades; Argentina | |
| dc.description | Fil: Bernal, María Eugenia. Universidad Nacional de Jujuy; Argentina | |
| dc.description | IX Encuentro Nacional; VI Latinoamericano sobre Ingreso Universitario | |
| dc.description | San Luis | |
| dc.description | Argentina | |
| dc.description | Universidad Nacional de San Luis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/233571 | |
| dc.identifier | Gestión del Ingreso durante la Pandemia: potencialidades y limitaciones de la virtualidad; IX Encuentro Nacional; VI Latinoamericano sobre Ingreso Universitario; San Luis; Argentina; 2022; 1141-1151 | |
| dc.identifier | 978-987-733-350-3 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/478 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Nueva editorial universitaria | |
| dc.relation | http://encuentroingreso2022.unsl.edu.ar/PROGRAMA%20ENCUENTRO%20INGRESO%20UNIVERSITARIO%20CON%20LINKS%20de%20YOUTUBE.pdf | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://encuentroingreso2022.unsl.edu.ar/ | |
| dc.relation | https://www.youtube.com/watch?v=7e2qiXeTv0E | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | INGRESO | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD | |
| dc.subject | DISPOSITIVO | |
| dc.subject | GESTIÓN | |
| dc.subject | PANDEMIA | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.3 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5 | |
| dc.title | Gestión del Ingreso durante la Pandemia: potencialidades y limitaciones de la virtualidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | Encuentro | |
| dc.type | Book |
