Formulación de un Examen Óptimo
| dc.coverage | Nacional | |
| dc.creator | Tarifa, Enrique Eduardo | |
| dc.creator | Martinez, Sergio | |
| dc.creator | Dominguez, Samuel Franco | |
| dc.creator | Argañaraz, Jorgelina Francisca | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T03:24:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T03:24:56Z | |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo es formular un examen óptimo para una materia dada. Para ello, primero se modela la probabilidad de que un estudiante apruebe el examen en función de la cantidad de unidades que evalúa el profesor. El modelo de simulación que se presenta en este trabajo se desarrolla realizando un análisis probabilístico. Luego, se define un examen óptimo como aquel que adjudica la nota que merece el estudiante, y que puede tomarse respetando las limitaciones de tiempo y esfuerzo que afectan al docente; en consecuencia, en un examen óptimo, aprueban los que merecen aprobar, y desaprueban los que no merecen aprobar. En base a esta definición, empleando el modelo de simulación, se formula un modelo de optimización del tipo INLP que determina la cantidad de unidades a evaluar que maximiza la probabilidad de tomar un examen óptimo. | |
| dc.description | Fil: Tarifa, Enrique Eduardo. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Ingeniería; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description | Fil: Martinez, Sergio. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Ingeniería; Argentina | |
| dc.description | Fil: Dominguez, Samuel Franco. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Ingeniería; Argentina | |
| dc.description | Fil: Argañaraz, Jorgelina Francisca. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades. Universidad Nacional de Jujuy. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades; Argentina. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina | |
| dc.description | XXIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación | |
| dc.description | Buenos Aires | |
| dc.description | Argentina | |
| dc.description | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática | |
| dc.description | Red de Universidades con Carreras en Informática | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/239822 | |
| dc.identifier | Formulación de un Examen Óptimo; XXIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación; Buenos Aires; Argentina; 2017; 322-331 | |
| dc.identifier | 978-950-34-1539-9 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/427 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Plata | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/800 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | EXAMEN OPTIMO | |
| dc.subject | EVALUACION | |
| dc.subject | PROBABILIDAD | |
| dc.subject | MATERIA | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.3 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5 | |
| dc.title | Formulación de un Examen Óptimo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | Congreso | |
| dc.type | Book |
