Nuevas evidencias en el estudio de la economía y dieta en poblaciones tempranas de la cuenca del San Francisco (800 a.C.-500 d.C.)
| dc.contributor | Ortiz, María Gabriela | |
| dc.contributor | Ventura, Beatriz Nina | |
| dc.contributor | Cremonte, Maria Beatriz | |
| dc.creator | Ortiz, María Gabriela | |
| dc.creator | Mercolli, Pablo Hector | |
| dc.creator | Killian Galván, Violeta Anahí | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T03:30:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T03:30:43Z | |
| dc.description | El trabajo aborda un aspecto puntual y no escrutado de las poblaciones que ocuparon la región de los valles pedemontanos de la provincia de Jujuy: las estrategias económicas desarrolladas por estos grupos durante el momento Formativo. Se discuten los modelos que fueran formulados desde la década de 1970 en relación a las opciones de explotación de diferentes clases de recursos y su vinculación con el emplazamiento de los sitios arqueológicos. Sobre la base de análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno y del registro arqueofaunístico se evalúan los diferentes patrones dietarios y la utilización de diversos recursos por parte de las denominadas sociedades "San Francisco". La combinación entre ambas fuentes de datos permite una primera aproximación a las diferentes opciones alimentarias a lo largo de una secuencia de más de 1.000 años. La evidencia apuntaría a un tipo de estrategia económica "mixta", permitiendo la reflexión acerca de las elecciones realizadas por individuos de una misma población que ocuparon ambientes similares en relación a las distintas clases de recursos disponibles. | |
| dc.description | Fil: Ortiz, María Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades. Universidad Nacional de Jujuy. Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades; Argentina | |
| dc.description | Fil: Mercolli, Pablo Hector. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto Interdisciplinario Tilcara; Argentina | |
| dc.description | Fil: Killian Galván, Violeta Anahí. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto Interdisciplinario Tilcara; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/228304 | |
| dc.identifier | Ortiz, María Gabriela; Mercolli, Pablo Hector; Killian Galván, Violeta Anahí; Nuevas evidencias en el estudio de la economía y dieta en poblaciones tempranas de la cuenca del San Francisco (800 a.C.-500 d.C.); Sociedad Argentina de Antropología; 2017; 51-78 | |
| dc.identifier | 9789871280322 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/539 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Antropología | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://saantropologia.com.ar/coediciones/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | ECONOMIA | |
| dc.subject | PIEDEMONTE ANDINO | |
| dc.subject | VALLE DE SAN FRANCISCO | |
| dc.subject | FORMATIVO | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
| dc.title | Nuevas evidencias en el estudio de la economía y dieta en poblaciones tempranas de la cuenca del San Francisco (800 a.C.-500 d.C.) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro |
