Análisis de la política comercial durante la dictadura Argentina de 1976. Sus efectos y la reacción de una burguesía fragmentada
| dc.contributor.author | Gorosito, Martín Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Facultad de Ciencias Económicas- Universidad Nacional de Jujuy (Jujuy, Argentina) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T15:29:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T15:29:45Z | |
| dc.date.issued | 0025-09-26 | |
| dc.identifier.citation | Gorosito, M., A. ( 24,25 y 26 de Septiembre de 2025) Análisis de la política comercial durante la dictadura Argentina de 1976. Sus efectos y la reacción de una burguesía fragmentada [Ponencia].XXIX Jornadas de Historia Económica, Universidad nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Económicas, Jujuy, Argentinas | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartof | XXIX JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA | |
| dc.subject | Dictadura | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Sociedad Rural | |
| dc.subject | Unión Industrial | |
| dc.subject | Política comercial | |
| dc.title | Análisis de la política comercial durante la dictadura Argentina de 1976. Sus efectos y la reacción de una burguesía fragmentada | |
| dc.type | conference object |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de la política comercial durante la dictadura-Gorosito.pdf
- Tamaño:
- 215.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
