El consumo como vía para comprender economías mixtas: Su aplicación al sur del valle de San Francisco, Región Pedemontana de Jujuy (Argentina)
| dc.contributor | Alconini, Sonia | |
| dc.creator | Ortiz, María Gabriela | |
| dc.creator | Killian Galván, Violeta Anahí | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T03:30:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T03:30:42Z | |
| dc.description | Este trabajo sintetiza las últimas investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sector meridional del valle del Río San Francisco (Jujuy, Argentina). Teniendo como principal interés los aspectos económicos de las sociedades que ocuparon el área entre el 800 acy el 500 de la era, se hará énfasis en el estudio de isótopos estables como una vía metodológica para comprender la relación entre los alimentos producidos y los consumidos. Entendemos que esta es una vía pertinente a la hora de jerarquizar la importancia que tuvieron ciertos recursos sobre otros en estrategias mixtas de aprovisionamiento. De esta investigación surge la importancia de estudiar con mayor énfasis los componentes silvestres de la dieta, tanto entre los recursos de la flora como la fauna. En esta área, como en otras ecozonas del Noroeste Argentino, el Período Formativo parece haberse caracterizado por la continuidad de estrategias extractivas con la combinación del aprovechamiento de los recursos de huerta. | |
| dc.description | Fil: Ortiz, María Gabriela. Universidad Nacional de Jujuy. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description | Fil: Killian Galván, Violeta Anahí. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/222166 | |
| dc.identifier | Ortiz, María Gabriela; Killian Galván, Violeta Anahí; El consumo como vía para comprender economías mixtas: Su aplicación al sur del valle de San Francisco, Región Pedemontana de Jujuy (Argentina); Plural; 2016; 263-282 | |
| dc.identifier | 978-99954-1-692-8 | |
| dc.identifier | CONICET Digital | |
| dc.identifier | CONICET | |
| dc.identifier.uri | https://ri.unju.edu.ar/handle/123456789/533 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Plural | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | REGION PEDEMONTANA | |
| dc.subject | FORMATIVO | |
| dc.subject | CONSUMO | |
| dc.subject | ISOTOPOS ESTABLES | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
| dc.title | El consumo como vía para comprender economías mixtas: Su aplicación al sur del valle de San Francisco, Región Pedemontana de Jujuy (Argentina) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro |
